こんにちは、管理人のえぴおんです。
毎週金曜日は、管理人のRe:ダイエットの状況を報告します。
今週は仕事の関係で昼や夜に会食が続いた一週間でした。
そのことを考慮すると比較的に体重の上がり幅も少なったので、停滞期は脱出しつつあるのかもしれません。引き続き経過を観察して行きたいと思います。
それではまた!
日 付 | 体 重 | 体脂肪率 | 評 価 |
2023年6月9(金) | 78.4kg | 21.8% | ↑ |
2023年6月2(金) | 78.0kg | 22.1% | ↓ |
2023年5月26(金) | 78.8kg | 20.7% | → |
2023年5月19(金) | 78.8kg | 21.5% | ↑ |
2023年5月12(金) | 78.6kg | 21.9% | ↓ |
2023年5月5(金) | 81.7kg | 23.6% | ↑ |
2023年4月28(金) | 78.7kg | 21.6% | ↓ |
2023年4月21(金) | 79.4kg | 22.0% | ↓ |
2023年4月14(金) | 79.9kg | 21.8% | ↓ |
2023年4月7(金) | 80.0kg | 22.6% | ↓ |
2023年3月31日(金) | 80.5kg | 22.3% | ↓ |
2023年3月24日(金) | 81.8kg | 22.1% | ↑ |
2023年3月17日(金) | 81.7kg | 23.0% | ↓ |
2023年3月12日(日) | 83.3kg | 23.8% | ↓ |
2023年3月5日(日) | 84.2kg | 22.6% | → |
コメント