こんにちは、管理人のえぴおんです。
毎週金曜日は、管理人のRe:ダイエットの状況を報告します。
今週は想定以上の減量があり、いい感じです!
自身のホメオスタシス情報が更新されたかはもう1〜2週間しないと判明しませんが、今回のRe:ダイエットではカロリー消費を運動ではなく、あくまでも自身の基礎代謝を利用して減量することをベースとしています。
それではまた!
日 付 | 体 重 | 体脂肪率 | 評 価 |
2023年6月2(金) | 78.0kg | 22.1% | ↓ |
2023年5月26(金) | 78.8kg | 20.7% | → |
2023年5月19(金) | 78.8kg | 21.5% | ↑ |
2023年5月12(金) | 78.6kg | 21.9% | ↓ |
2023年5月5(金) | 81.7kg | 23.6% | ↑ |
2023年4月28(金) | 78.7kg | 21.6% | ↓ |
2023年4月21(金) | 79.4kg | 22.0% | ↓ |
2023年4月14(金) | 79.9kg | 21.8% | ↓ |
2023年4月7(金) | 80.0kg | 22.6% | ↓ |
2023年3月31日(金) | 80.5kg | 22.3% | ↓ |
2023年3月24日(金) | 81.8kg | 22.1% | ↑ |
2023年3月17日(金) | 81.7kg | 23.0% | ↓ |
2023年3月12日(日) | 83.3kg | 23.8% | ↓ |
2023年3月5日(日) | 84.2kg | 22.6% | → |
コメント